奇迹mu - S17-2版本更新内容 / 8、全新地图——坎特鲁地下基地
一、介绍
1、全新地图名称
坎特鲁地下基地
2、地图进入条件设置
| 移动方式 | 入场等级 | 狩猎惩罚等级 | 
|---|---|---|
| 【移动命令窗】通过移动命令窗(M)- 消耗50000金币移动 【移动入场】通过坎特鲁遗址坐标(106,159)传送点进入 | 1190 | 1220 | 
3、基本设置
(1)怪物持有特殊抵抗特效
卓越一击伤害概率抵抗,幸运一击伤害概率抵抗,伤害吸收,debuff概率抵抗。
(2)坎特鲁地下基地地图中央安全区域
进入狩猎场,角色重新上线及角色死亡时自动移动至安全区域内。
4、精英怪物区域变更
原烈焰废墟地图的精英区域将调整至当前版本中的最新地图:坎特鲁地下基地地图中。
5、主要贵重道具掉落
(1)卓越精通配件(血色、暗黑、圣天使、觉醒)
(2)卓越镶宝项链
二、地图详情

1、狩猎区挂机设置
| 职业形态 | 火 | 水 | 土 | 风 | 暗黑 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 一般位置(5怪) | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 
| 次要位置(7怪) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 
| 主要位置(9怪) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 
| 精英区(9怪) | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 1个 | 
2、狩猎场元素属性星标
通关安全区域进入各元素属性区域时可通过入口通道的星标查看进入的方向是什么属性。
| 示例图 |  | 
|---|---|
| 元素属性(火) | 红色 | 
| 元素属性(水) | 蓝色 | 
| 元素属性(土) | 黄色 | 
| 元素属性(风) | 绿色 | 
| 元素属性(暗) | 紫色 | 
三、怪物属性
1、一般区域怪物数值
| 属性/怪物 | 地下假面巫 | 地下毒步妖 | 地下恐惧天使 | 
|---|---|---|---|
| 等级 | 615 | 620 | 620 | 
| 血量 | 3951000 | 4093000 | 4175000 | 
| 攻击力 | 21150 | 18100 | 19100 | 
| 防御力 | 8050 | 8250 | 8610 | 
| 属性攻击力 | 3770 | 3560 | 3700 | 
| 属性防御力 | 2145 | 2150 | 2160 | 
| 幸运一击伤害抵抗 | 8% | 9% | 9% | 
| 卓越一击伤害抵抗 | 8% | 9% | 9% | 
| debuff防御率 | 130 | 135 | 145 | 
| 吸收伤害 | 4% | 5% | 5% | 
2、精英怪物属性
| 属性/怪物 | 地下假面巫(精英) | 地下毒步妖(精英) | 地下恐惧天使(精英) | 
|---|---|---|---|
| 怪物实例图 |  |  |  | 
| 等级 | 620 | 620 | 620 | 
| 血量 | 4201000 | 4343000 | 4425000 | 
| 攻击力 | 21300 | 18700 | 19600 | 
| 防御力 | 8600 | 8800 | 9160 | 
| 属性攻击力 | 3970 | 3710 | 3850 | 
| 属性防御力 | 2210 | 2210 | 2210 | 
| 幸运一击伤害抵抗 | 9% | 10% | 10% | 
| 卓越一击伤害抵抗 | 9% | 10% | 10% | 
| debuff防御率 | 170 | 175 | 185 | 
| 吸收伤害 | 5% | 6% | 6% | 
四、主要掉落及专属掉落
卓越精通配件(银心)、卓越镶宝项链(PVP)、精英属性变更碎片、封印的防具碎片、黄金纹章、加鲁达之火种、精英护卫强化石、再生宝石、坚硬之物
