由于部分档位是通过计算得出来的,可能会有1点左右的误差,保险起见可以选择比档位攻速多1速。

1、战士袭风刺、强袭、逆流
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 84 | 125 | 106 | 
| 97 | 136 | 116 | 
| 113 | 150 | 128 | 
| 132 | 167 | 142 | 
| 157 | 188 | 159 | 
| 188 | 214 | 182 | 
| 230 | 250 | 213 | 
| 288 | 300 | 255 | 
2、敏弓多重箭
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 60 | 115 | 23 | 
| 71 | 125 | 25 | 
| 85 | 136 | 27 | 
| 100 | 150 | 30 | 
| 120 | 167 | 33 | 
| 144 | 188 | 38 | 
| 175 | 214 | 43 | 
| 217 | 250 | 50 | 
3、法师全技能
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 70 | 107 | 107 | 
| 86 | 115 | 115 | 
| 105 | 125 | 125 | 
| 128 | 136 | 136 | 
| 156 | 150 | 150 | 
| 189 | 167 | 167 | 
| 231 | 188 | 188 | 
| 284 | 214 | 214 | 
4、力魔火血
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 178 | 94 | 66 | 
| 190 | 100 | 70 | 
| 205 | 107 | 75 | 
| 221 | 115 | 81 | 
| 240 | 125 | 88 | 
| 263 | 136 | 95 | 
| 290 | 150 | 105 | 
| 324 | 167 | 117 | 
5、力魔黯月
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 142 | 107 | 75 | 
| 155 | 115 | 81 | 
| 170 | 125 | 88 | 
| 189 | 136 | 95 | 
| 211 | 150 | 105 | 
| 237 | 167 | 117 | 
| 270 | 188 | 131 | 
| 313 | 214 | 150 | 
6、法魔坠星
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 115 | 107 | 107 | 
| 125 | 115 | 115 | 
| 136 | 125 | 125 | 
| 150 | 136 | 136 | 
| 165 | 150 | 150 | 
| 185 | 167 | 167 | 
| 209 | 188 | 188 | 
| 240 | 214 | 214 | 
7、圣导风魂
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 75 | 125 | 106 | 
| 87 | 136 | 116 | 
| 100 | 150 | 128 | 
| 117 | 167 | 142 | 
| 138 | 188 | 159 | 
| 165 | 214 | 182 | 
| 200 | 250 | 213 | 
| 250 | 300 | 255 | 
8、召唤镰刀
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 75 | 71 | 71 | 
| 85 | 75 | 75 | 
| 96 | 79 | 79 | 
| 107 | 83 | 83 | 
| 120 | 88 | 88 | 
| 135 | 94 | 94 | 
| 152 | 100 | 100 | 
| 171 | 107 | 107 | 
9、召唤镰刀(卡影)
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 75 | 94 | 94 | 
| 83 | 100 | 100 | 
| 93 | 107 | 107 | 
| 104 | 115 | 115 | 
| 117 | 125 | 125 | 
| 132 | 136 | 136 | 
| 150 | 150 | 150 | 
| 173 | 167 | 167 | 
10、召唤火狗
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 54 | 115 | 63 | 
| 63 | 125 | 69 | 
| 75 | 136 | 75 | 
| 88 | 150 | 83 | 
| 105 | 167 | 92 | 
| 126 | 188 | 103 | 
| 153 | 214 | 118 | 
| 188 | 250 | 138 | 
11、敏格光速拳
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 212 | 83 | 29 | 
| 234 | 88 | 31 | 
| 257 | 94 | 33 | 
| 284 | 100 | 35 | 
| 315 | 107 | 38 | 
| 350 | 115 | 40 | 
| 392 | 125 | 44 | 
| 441 | 136 | 48 | 
12、体格勾拳
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 0 | 75 | 79 | 
| 16 | 79 | 83 | 
| 34 | 83 | 88 | 
| 53 | 88 | 93 | 
| 75 | 94 | 98 | 
| 100 | 100 | 105 | 
| 129 | 107 | 113 | 
| 162 | 115 | 121 | 
13、女法放电
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 105 | 107 | 32 | 
| 113 | 115 | 35 | 
| 123 | 125 | 38 | 
| 134 | 136 | 41 | 
| 148 | 150 | 45 | 
| 165 | 167 | 50 | 
| 185 | 188 | 56 | 
| 212 | 214 | 64 | 
| 248 | 250 | 75 | 
14、符文落雷
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 91 | 60 | 114 | 
| 100 | 63 | 119 | 
| 111 | 65 | 124 | 
| 123 | 68 | 130 | 
| 136 | 71 | 136 | 
| 150 | 75 | 143 | 
| 166 | 79 | 150 | 
| 184 | 83 | 158 | 
| 203 | 88 | 168 | 
| 226 | 94 | 178 | 
| 251 | 100 | 190 | 
| 279 | 107 | 204 | 
15、敏骑飓风刺
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 56 | 50 | 50 | 
| 61 | 52 | 52 | 
| 67 | 54 | 54 | 
| 74 | 56 | 56 | 
| 8o | 58 | 58 | 
| 88 | 60 | 60 | 
| 96 | 63 | 63 | 
| 105 | 65 | 65 | 
| 115 | 68 | 68 | 
| 126 | 71 | 71 | 
| 138 | 75 | 75 | 
| 151 | 79 | 79 | 
| 165 | 83 | 83 | 
| 182 | 88 | 88 | 
| 200 | 94 | 94 | 
| 221 | 100 | 100 | 
| 244 | 107 | 107 | 
| 273 | 115 | 115 | 
16、枪手焰火闪耀
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 68 | 115 | 75 | 
| 80 | 125 | 81 | 
| 96 | 136 | 89 | 
| 114 | 150 | 98 | 
| 135 | 167 | 108 | 
| 163 | 188 | 122 | 
| 199 | 214 | 139 | 
| 246 | 250 | 163 | 
17、白法全技能
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 70 | 107 | 38 | 
| 86 | 115 | 40 | 
| 105 | 125 | 44 | 
| 128 | 136 | 48 | 
| 156 | 150 | 53 | 
| 189 | 167 | 58 | 
| 231 | 188 | 66 | 
| 284 | 214 | 75 | 
18、疾风盘子
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 79 | 88 | 31 | 
| 97 | 94 | 33 | 
| 118 | 100 | 35 | 
| 142 | 107 | 38 | 
| 169 | 115 | 40 | 
| 202 | 125 | 44 | 
| 240 | 136 | 48 | 
19、疾风闪灵
| 攻速 | 攻频 | AG | 
|---|
| 189 | 167 | 83 | 
| 238 | 188 | 94 | 
| 300 | 214 | 107 | 
| 384 | 250 | 125 |